ordenar por:
-
(IVECO DAILY) 4.912 Ano: 2004 Mod.: 2004 BauR$ 38.000,00
-
(IVECO DAILY) 4.912 Ano: 2004 Mod.: 2005 BauR$ 41.000,00
-
(IVECO DAILY) 4.912 Ano: 2005 Mod.: 2005R$ 41.000,00
-
(IVECO DAILY) 50.13 Ano: 2006 Mod.: 2006 BauR$ 43.000,00
-
02 UNIDADES MB 1634 2007 4x2 FILE BOA DE PNEUSR$ 120.000,00
-
02 UNIDADES MB 1634 2007 4x2 FILE BOA DE PNEUSR$ 120.000,00
-
1620 ANO 2002 AZUL UNICO DONO NOTA FISCAL 6 MARCHAS BOR$ 165.000,00
-
1620 ANO 2003 VERMELHO UNICO DONO NOTA FISCAL 6 MARCHASR$ 170.000,00
VENDE-SE VARIAS SCANIAS FINANCIADAS
SCANIA Rá 440 6X2 ANO 2012 / 2013- BRANCA -R$á 66.000,00 + 48á X R$ 6.710,00
SCANIA Rá 440 6X2 ANO 2012 / 2013 - BRANCA - R$ 66.000,00 + 48 X R$ 6.710,00
SCANIA Rá 440 6X2 ANO 2012/ 2013 - BRANCA - R$ 81.000,00 + 47 X R$ 6.430,00
SCANIA Rá 440 6X2 ANO 2012/ 2013 - BRANCA - R$ 68.000,00 + 47 X R$ 6.356,00
SCANIA Rá 440 6X2 ANO 2012/ 2013 - BRANCA - R$ 68.000,00 + 47 X R$ 6.356,00
SCANIA Rá 440 6X2 ANO 2012/ 2013 - BRANCA - R$ 104.000,00 + 47 X R$ 5.611,00
TODOS OS CAMINHÕES AUTOMÁTICOS E SUSPENSÃO A AR
Proprietario deixa pagar no nome mediante contrato e seguro!
SÃO TODOS FINAME.
COMISSÃO PAGA PELO COMPRADOR POR CAMINHÃO
SCANIA Rá 440 6X2 ANO 2012 / 2013- BRANCA -R$á 66.000,00 + 48á X R$ 6.710,00
SCANIA Rá 440 6X2 ANO 2012 / 2013 - BRANCA - R$ 66.000,00 + 48 X R$ 6.710,00
SCANIA Rá 440 6X2 ANO 2012/ 2013 - BRANCA - R$ 81.000,00 + 47 X R$ 6.430,00
SCANIA Rá 440 6X2 ANO 2012/ 2013 - BRANCA - R$ 68.000,00 + 47 X R$ 6.356,00
SCANIA Rá 440 6X2 ANO 2012/ 2013 - BRANCA - R$ 68.000,00 + 47 X R$ 6.356,00
SCANIA Rá 440 6X2 ANO 2012/ 2013 - BRANCA - R$ 104.000,00 + 47 X R$ 5.611,00
TODOS OS CAMINHÕES AUTOMÁTICOS E SUSPENSÃO A AR
Proprietario deixa pagar no nome mediante contrato e seguro!
SÃO TODOS FINAME.
COMISSÃO PAGA PELO COMPRADOR POR CAMINHÃO